✔️925 AYAR GERÇEK GÜMÜŞ- Hakiki 925 ayar gümüşten üretilmiştir. Ürün üzerinde 925 ayar damgası bulunmaktadır.
✔️EL İŞÇİLİĞİ- Gümüş ve Kuyumcu ustaları tarafından el işçiliği ile FerizZ atölyelerinde üretilmiştir.
✔️HEDİYE PAKETİ - FerizZ özel kutusunda gönderilmektedir. Hediye paketi olduğu belirtildiği sürece fatura, paketin içine konulmamaktadır.
✔️BİREBİR KUYUMCU İŞÇİLİĞİ- Kuyumcu ustaları tarafından el işçiliği ile FerizZ atölyelerinde üretilmiştir. Ayarı düşük gümüş ürünlerler karıştırmayınız.
✔️MİSTİK TOPAZ TAŞ- Ürünlerimizin üzerinde kullanılan taşlar Gerçek MİSTİK TOPAZ TAŞTIR.
✔️ÜRÜNLERDE TEMİZLİK VE HİJYEN- Tüm Ürünlerimiz steril ve hijyenik ortamda paketlenmektedir, ürünlerimiz paketleme öncesi dezenfekte edilmektedir.
✔️HIZLI TESLİMAT Siparişler İzmir Merkez şubemizden kargolanmaktadır. İzmir'in 600 km çevre illerine ertesi gün teslimat yapılır. Diğer illere teslim süresi 1-3 iş günüdür.
Dört Yapraklı Yonca Anlamı;
- Genellikle şans ve talihi simgeleyen bir motif olarak kabul edilir. Bu nedenle, bir dört yapraklı yonca kolyesi genellikle şans ve talihin simgesi olarak görülür. Ayrıca, dört yapraklı yoncaların birçok özel anlamı da vardır. Örneğin, ilk yaprak genellikle "şans"ı, ikinci yaprak "para"yı, üçüncü yaprak "sevgi"yi ve dördüncü yaprak "sağlık"ı simgelemektedir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.132,44 TL | 1.132,44 TL |
2 | 566,22 TL | 1.132,44 TL |
3 | 377,48 TL | 1.132,44 TL |
4 | 283,11 TL | 1.132,44 TL |
5 | 226,49 TL | 1.132,44 TL |
6 | 188,74 TL | 1.132,44 TL |
7 | 161,78 TL | 1.132,44 TL |
8 | 141,56 TL | 1.132,44 TL |
9 | 125,83 TL | 1.132,44 TL |
10 | 113,24 TL | 1.132,44 TL |
11 | 102,95 TL | 1.132,44 TL |
12 | 94,37 TL | 1.132,44 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.132,44 TL | 1.132,44 TL |
2 | 566,22 TL | 1.132,44 TL |
3 | 377,48 TL | 1.132,44 TL |
4 | 283,11 TL | 1.132,44 TL |
5 | 226,49 TL | 1.132,44 TL |
6 | 188,74 TL | 1.132,44 TL |
7 | 161,78 TL | 1.132,44 TL |
8 | 141,56 TL | 1.132,44 TL |
9 | 125,83 TL | 1.132,44 TL |
10 | 113,24 TL | 1.132,44 TL |
11 | 102,95 TL | 1.132,44 TL |
12 | 94,37 TL | 1.132,44 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.132,44 TL | 1.132,44 TL |
2 | 566,22 TL | 1.132,44 TL |
3 | 377,48 TL | 1.132,44 TL |
4 | 283,11 TL | 1.132,44 TL |
5 | 226,49 TL | 1.132,44 TL |
6 | 188,74 TL | 1.132,44 TL |
7 | 161,78 TL | 1.132,44 TL |
8 | 141,56 TL | 1.132,44 TL |
9 | 125,83 TL | 1.132,44 TL |
10 | 113,24 TL | 1.132,44 TL |
11 | 102,95 TL | 1.132,44 TL |
12 | 94,37 TL | 1.132,44 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.132,44 TL | 1.132,44 TL |
2 | 566,22 TL | 1.132,44 TL |
3 | 377,48 TL | 1.132,44 TL |
4 | 283,11 TL | 1.132,44 TL |
5 | 226,49 TL | 1.132,44 TL |
6 | 188,74 TL | 1.132,44 TL |
7 | 161,78 TL | 1.132,44 TL |
8 | 141,56 TL | 1.132,44 TL |
9 | 125,83 TL | 1.132,44 TL |
10 | 113,24 TL | 1.132,44 TL |
11 | 102,95 TL | 1.132,44 TL |
12 | 94,37 TL | 1.132,44 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.132,44 TL | 1.132,44 TL |
2 | 566,22 TL | 1.132,44 TL |
3 | 377,48 TL | 1.132,44 TL |
4 | 283,11 TL | 1.132,44 TL |
5 | 226,49 TL | 1.132,44 TL |
6 | 188,74 TL | 1.132,44 TL |
7 | 161,78 TL | 1.132,44 TL |
8 | 141,56 TL | 1.132,44 TL |
9 | 125,83 TL | 1.132,44 TL |
10 | 113,24 TL | 1.132,44 TL |
11 | 102,95 TL | 1.132,44 TL |
12 | 94,37 TL | 1.132,44 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.132,44 TL | 1.132,44 TL |
2 | 566,22 TL | 1.132,44 TL |
3 | 377,48 TL | 1.132,44 TL |
4 | 283,11 TL | 1.132,44 TL |
5 | 226,49 TL | 1.132,44 TL |
6 | 188,74 TL | 1.132,44 TL |
7 | 161,78 TL | 1.132,44 TL |
8 | 141,56 TL | 1.132,44 TL |
9 | 125,83 TL | 1.132,44 TL |
10 | 113,24 TL | 1.132,44 TL |
11 | 102,95 TL | 1.132,44 TL |
12 | 94,37 TL | 1.132,44 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.132,44 TL | 1.132,44 TL |
2 | 566,22 TL | 1.132,44 TL |
3 | 377,48 TL | 1.132,44 TL |
4 | 283,11 TL | 1.132,44 TL |
5 | 226,49 TL | 1.132,44 TL |
6 | 188,74 TL | 1.132,44 TL |
7 | 161,78 TL | 1.132,44 TL |
8 | 141,56 TL | 1.132,44 TL |
9 | 125,83 TL | 1.132,44 TL |
10 | 113,24 TL | 1.132,44 TL |
11 | 102,95 TL | 1.132,44 TL |
12 | 94,37 TL | 1.132,44 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.132,44 TL | 1.132,44 TL |
2 | 566,22 TL | 1.132,44 TL |
3 | 377,48 TL | 1.132,44 TL |
4 | 283,11 TL | 1.132,44 TL |
5 | 226,49 TL | 1.132,44 TL |
6 | 188,74 TL | 1.132,44 TL |
7 | 161,78 TL | 1.132,44 TL |
8 | 141,56 TL | 1.132,44 TL |
9 | 125,83 TL | 1.132,44 TL |
10 | 113,24 TL | 1.132,44 TL |
11 | 102,95 TL | 1.132,44 TL |
12 | 94,37 TL | 1.132,44 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.132,44 TL | 1.132,44 TL |
2 | 566,22 TL | 1.132,44 TL |
3 | 377,48 TL | 1.132,44 TL |
4 | 283,11 TL | 1.132,44 TL |
5 | 226,49 TL | 1.132,44 TL |
6 | 188,74 TL | 1.132,44 TL |
7 | 161,78 TL | 1.132,44 TL |
8 | 141,56 TL | 1.132,44 TL |
9 | 125,83 TL | 1.132,44 TL |
10 | 113,24 TL | 1.132,44 TL |
11 | 102,95 TL | 1.132,44 TL |
12 | 94,37 TL | 1.132,44 TL |
Bu web sitesi çerez kullanmaktadır. Gezinti yaparak bunu kabul etmiş sayılırsınız.