NOT: Yüzük ölçünz eğer yoksa sipariş notuna yazmanız yeterli. Dilediğiniz ölçüde üretilip gönderilecektir.
✔️KALİTELİ GÜMÜŞ- FerizZ erkek gümüş yüzükleri, %92.5 saflıkta gümüşten yapılmıştır. Bu yüzükler, kaliteli malzemeler kullanılarak üretilmiştir ve uzun ömürlüdür.
✔️MODERN TASARIM- FerizZ erkek gümüş yüzükleri, modern ve şık tasarımları ile göz kamaştırır. Her tarza uygun seçenekleri vardır.
✔️SUYA VE KİMSAYASAL MADDELERE KARŞI DAYANIKLILIK- Duşta, denizde ve havuzda rahatlıkla kullanılabilir. Çamaşır suyu, deterjan, sabun ve parfümden etkilenmez.
✔️HEDİYE PAKETİ- FerizZ özel kutusunda gönderilmektedir. Hediye paketi olduğu belirtildiği sürece fatura, paketin içine konulmamaktadır.
✔️ÜCRETSİZ KARGO- Siparişleriniz en geç 16.00'a kadar verildiği takdirde aynı gün kargoya verilir. Hafta sonları ve özel günler hariçtir.
FerizZ erkek gümüş yüzükleri, yüksek kaliteli gümüş malzemesi ve modern tasarımlarıyla öne çıkmaktadır. Su ve kimyasal maddelere karşı dayanıklı olmaları, günlük hayatta rahatlıkla kullanım sağlar. Ayrıca, özel hediye kutusunda gönderilen yüzüklerimiz, hediye olarak da tercih edilebilir. Ücretsiz kargo seçeneğiyle, siparişleriniz en geç 16.00'a kadar verildiği takdirde aynı gün kargoya verilir.
Cinsiyet | Erkek |
Garanti Bilgisi | Garanti Yok |
Kullanım | Düğün, Nişan Özel Gün , Günlük Kullanım |
Maden Bilgisi | 925 Ayar Gümüş |
Taş Cinsi | Taşsız |
Yüzük Modeli | Türk Bayraklı Model |
Yüzük Rengi | Bordo , Metal Gri , Siyah |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.226,42 TL | 2.226,42 TL |
2 | 1.113,21 TL | 2.226,42 TL |
3 | 742,14 TL | 2.226,42 TL |
4 | 556,60 TL | 2.226,42 TL |
5 | 445,28 TL | 2.226,42 TL |
6 | 371,07 TL | 2.226,42 TL |
7 | 318,06 TL | 2.226,42 TL |
8 | 278,30 TL | 2.226,42 TL |
9 | 247,38 TL | 2.226,42 TL |
10 | 222,64 TL | 2.226,42 TL |
11 | 202,40 TL | 2.226,42 TL |
12 | 185,53 TL | 2.226,42 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.226,42 TL | 2.226,42 TL |
2 | 1.113,21 TL | 2.226,42 TL |
3 | 742,14 TL | 2.226,42 TL |
4 | 556,60 TL | 2.226,42 TL |
5 | 445,28 TL | 2.226,42 TL |
6 | 371,07 TL | 2.226,42 TL |
7 | 318,06 TL | 2.226,42 TL |
8 | 278,30 TL | 2.226,42 TL |
9 | 247,38 TL | 2.226,42 TL |
10 | 222,64 TL | 2.226,42 TL |
11 | 202,40 TL | 2.226,42 TL |
12 | 185,53 TL | 2.226,42 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.226,42 TL | 2.226,42 TL |
2 | 1.113,21 TL | 2.226,42 TL |
3 | 742,14 TL | 2.226,42 TL |
4 | 556,60 TL | 2.226,42 TL |
5 | 445,28 TL | 2.226,42 TL |
6 | 371,07 TL | 2.226,42 TL |
7 | 318,06 TL | 2.226,42 TL |
8 | 278,30 TL | 2.226,42 TL |
9 | 247,38 TL | 2.226,42 TL |
10 | 222,64 TL | 2.226,42 TL |
11 | 202,40 TL | 2.226,42 TL |
12 | 185,53 TL | 2.226,42 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.226,42 TL | 2.226,42 TL |
2 | 1.113,21 TL | 2.226,42 TL |
3 | 742,14 TL | 2.226,42 TL |
4 | 556,60 TL | 2.226,42 TL |
5 | 445,28 TL | 2.226,42 TL |
6 | 371,07 TL | 2.226,42 TL |
7 | 318,06 TL | 2.226,42 TL |
8 | 278,30 TL | 2.226,42 TL |
9 | 247,38 TL | 2.226,42 TL |
10 | 222,64 TL | 2.226,42 TL |
11 | 202,40 TL | 2.226,42 TL |
12 | 185,53 TL | 2.226,42 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.226,42 TL | 2.226,42 TL |
2 | 1.113,21 TL | 2.226,42 TL |
3 | 742,14 TL | 2.226,42 TL |
4 | 556,60 TL | 2.226,42 TL |
5 | 445,28 TL | 2.226,42 TL |
6 | 371,07 TL | 2.226,42 TL |
7 | 318,06 TL | 2.226,42 TL |
8 | 278,30 TL | 2.226,42 TL |
9 | 247,38 TL | 2.226,42 TL |
10 | 222,64 TL | 2.226,42 TL |
11 | 202,40 TL | 2.226,42 TL |
12 | 185,53 TL | 2.226,42 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.226,42 TL | 2.226,42 TL |
2 | 1.113,21 TL | 2.226,42 TL |
3 | 742,14 TL | 2.226,42 TL |
4 | 556,60 TL | 2.226,42 TL |
5 | 445,28 TL | 2.226,42 TL |
6 | 371,07 TL | 2.226,42 TL |
7 | 318,06 TL | 2.226,42 TL |
8 | 278,30 TL | 2.226,42 TL |
9 | 247,38 TL | 2.226,42 TL |
10 | 222,64 TL | 2.226,42 TL |
11 | 202,40 TL | 2.226,42 TL |
12 | 185,53 TL | 2.226,42 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.226,42 TL | 2.226,42 TL |
2 | 1.113,21 TL | 2.226,42 TL |
3 | 742,14 TL | 2.226,42 TL |
4 | 556,60 TL | 2.226,42 TL |
5 | 445,28 TL | 2.226,42 TL |
6 | 371,07 TL | 2.226,42 TL |
7 | 318,06 TL | 2.226,42 TL |
8 | 278,30 TL | 2.226,42 TL |
9 | 247,38 TL | 2.226,42 TL |
10 | 222,64 TL | 2.226,42 TL |
11 | 202,40 TL | 2.226,42 TL |
12 | 185,53 TL | 2.226,42 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.226,42 TL | 2.226,42 TL |
2 | 1.113,21 TL | 2.226,42 TL |
3 | 742,14 TL | 2.226,42 TL |
4 | 556,60 TL | 2.226,42 TL |
5 | 445,28 TL | 2.226,42 TL |
6 | 371,07 TL | 2.226,42 TL |
7 | 318,06 TL | 2.226,42 TL |
8 | 278,30 TL | 2.226,42 TL |
9 | 247,38 TL | 2.226,42 TL |
10 | 222,64 TL | 2.226,42 TL |
11 | 202,40 TL | 2.226,42 TL |
12 | 185,53 TL | 2.226,42 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.226,42 TL | 2.226,42 TL |
2 | 1.113,21 TL | 2.226,42 TL |
3 | 742,14 TL | 2.226,42 TL |
4 | 556,60 TL | 2.226,42 TL |
5 | 445,28 TL | 2.226,42 TL |
6 | 371,07 TL | 2.226,42 TL |
7 | 318,06 TL | 2.226,42 TL |
8 | 278,30 TL | 2.226,42 TL |
9 | 247,38 TL | 2.226,42 TL |
10 | 222,64 TL | 2.226,42 TL |
11 | 202,40 TL | 2.226,42 TL |
12 | 185,53 TL | 2.226,42 TL |
Bu web sitesi çerez kullanmaktadır. Gezinti yaparak bunu kabul etmiş sayılırsınız.