NOT: Yüzük ölçünz eğer yoksa sipariş notuna yazmanız yeterli. Dilediğiniz ölçüde üretilip gönderilecektir.
✔️KALİTELİ GÜMÜŞ- FerizZ erkek gümüş yüzükleri, %92.5 saflıkta gümüşten yapılmıştır. Bu yüzükler, kaliteli malzemeler kullanılarak üretilmiştir ve uzun ömürlüdür.
✔️MODERN TASARIM- FerizZ erkek gümüş yüzükleri, modern ve şık tasarımları ile göz kamaştırır. Her tarza uygun seçenekleri vardır.
✔️SUYA VE KİMSAYASAL MADDELERE KARŞI DAYANIKLILIK- Duşta, denizde ve havuzda rahatlıkla kullanılabilir. Çamaşır suyu, deterjan, sabun ve parfümden etkilenmez.
✔️HEDİYE PAKETİ- FerizZ özel kutusunda gönderilmektedir. Hediye paketi olduğu belirtildiği sürece fatura, paketin içine konulmamaktadır.
✔️ÜCRETSİZ KARGO- Siparişleriniz en geç 16.00'a kadar verildiği takdirde aynı gün kargoya verilir. Hafta sonları ve özel günler hariçtir.
FerizZ erkek gümüş yüzükleri, yüksek kaliteli gümüş malzemesi ve modern tasarımlarıyla öne çıkmaktadır. Su ve kimyasal maddelere karşı dayanıklı olmaları, günlük hayatta rahatlıkla kullanım sağlar. Ayrıca, özel hediye kutusunda gönderilen yüzüklerimiz, hediye olarak da tercih edilebilir. Ücretsiz kargo seçeneğiyle, siparişleriniz en geç 16.00'a kadar verildiği takdirde aynı gün kargoya verilir.
Cinsiyet | Erkek |
Garanti Bilgisi | Garanti Yok |
Maden Bilgisi | 925 Ayar Gümüş |
Taş Cinsi | Ateş Kehribar |
Taş Kesimi | Dikdörtgen |
Taş Rengi | Bordo |
Yüzük Modeli | Taşlı Yüzük , Türk Bayraklı Model |
Yüzük Rengi | Metal Gri , Siyah |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.684,36 TL | 1.684,36 TL |
2 | 842,18 TL | 1.684,36 TL |
3 | 561,45 TL | 1.684,36 TL |
4 | 421,09 TL | 1.684,36 TL |
5 | 336,87 TL | 1.684,36 TL |
6 | 280,73 TL | 1.684,36 TL |
7 | 240,62 TL | 1.684,36 TL |
8 | 210,54 TL | 1.684,36 TL |
9 | 187,15 TL | 1.684,36 TL |
10 | 168,44 TL | 1.684,36 TL |
11 | 153,12 TL | 1.684,36 TL |
12 | 140,36 TL | 1.684,36 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.684,36 TL | 1.684,36 TL |
2 | 842,18 TL | 1.684,36 TL |
3 | 561,45 TL | 1.684,36 TL |
4 | 421,09 TL | 1.684,36 TL |
5 | 336,87 TL | 1.684,36 TL |
6 | 280,73 TL | 1.684,36 TL |
7 | 240,62 TL | 1.684,36 TL |
8 | 210,54 TL | 1.684,36 TL |
9 | 187,15 TL | 1.684,36 TL |
10 | 168,44 TL | 1.684,36 TL |
11 | 153,12 TL | 1.684,36 TL |
12 | 140,36 TL | 1.684,36 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.684,36 TL | 1.684,36 TL |
2 | 842,18 TL | 1.684,36 TL |
3 | 561,45 TL | 1.684,36 TL |
4 | 421,09 TL | 1.684,36 TL |
5 | 336,87 TL | 1.684,36 TL |
6 | 280,73 TL | 1.684,36 TL |
7 | 240,62 TL | 1.684,36 TL |
8 | 210,54 TL | 1.684,36 TL |
9 | 187,15 TL | 1.684,36 TL |
10 | 168,44 TL | 1.684,36 TL |
11 | 153,12 TL | 1.684,36 TL |
12 | 140,36 TL | 1.684,36 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.684,36 TL | 1.684,36 TL |
2 | 842,18 TL | 1.684,36 TL |
3 | 561,45 TL | 1.684,36 TL |
4 | 421,09 TL | 1.684,36 TL |
5 | 336,87 TL | 1.684,36 TL |
6 | 280,73 TL | 1.684,36 TL |
7 | 240,62 TL | 1.684,36 TL |
8 | 210,54 TL | 1.684,36 TL |
9 | 187,15 TL | 1.684,36 TL |
10 | 168,44 TL | 1.684,36 TL |
11 | 153,12 TL | 1.684,36 TL |
12 | 140,36 TL | 1.684,36 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.684,36 TL | 1.684,36 TL |
2 | 842,18 TL | 1.684,36 TL |
3 | 561,45 TL | 1.684,36 TL |
4 | 421,09 TL | 1.684,36 TL |
5 | 336,87 TL | 1.684,36 TL |
6 | 280,73 TL | 1.684,36 TL |
7 | 240,62 TL | 1.684,36 TL |
8 | 210,54 TL | 1.684,36 TL |
9 | 187,15 TL | 1.684,36 TL |
10 | 168,44 TL | 1.684,36 TL |
11 | 153,12 TL | 1.684,36 TL |
12 | 140,36 TL | 1.684,36 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.684,36 TL | 1.684,36 TL |
2 | 842,18 TL | 1.684,36 TL |
3 | 561,45 TL | 1.684,36 TL |
4 | 421,09 TL | 1.684,36 TL |
5 | 336,87 TL | 1.684,36 TL |
6 | 280,73 TL | 1.684,36 TL |
7 | 240,62 TL | 1.684,36 TL |
8 | 210,54 TL | 1.684,36 TL |
9 | 187,15 TL | 1.684,36 TL |
10 | 168,44 TL | 1.684,36 TL |
11 | 153,12 TL | 1.684,36 TL |
12 | 140,36 TL | 1.684,36 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.684,36 TL | 1.684,36 TL |
2 | 842,18 TL | 1.684,36 TL |
3 | 561,45 TL | 1.684,36 TL |
4 | 421,09 TL | 1.684,36 TL |
5 | 336,87 TL | 1.684,36 TL |
6 | 280,73 TL | 1.684,36 TL |
7 | 240,62 TL | 1.684,36 TL |
8 | 210,54 TL | 1.684,36 TL |
9 | 187,15 TL | 1.684,36 TL |
10 | 168,44 TL | 1.684,36 TL |
11 | 153,12 TL | 1.684,36 TL |
12 | 140,36 TL | 1.684,36 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.684,36 TL | 1.684,36 TL |
2 | 842,18 TL | 1.684,36 TL |
3 | 561,45 TL | 1.684,36 TL |
4 | 421,09 TL | 1.684,36 TL |
5 | 336,87 TL | 1.684,36 TL |
6 | 280,73 TL | 1.684,36 TL |
7 | 240,62 TL | 1.684,36 TL |
8 | 210,54 TL | 1.684,36 TL |
9 | 187,15 TL | 1.684,36 TL |
10 | 168,44 TL | 1.684,36 TL |
11 | 153,12 TL | 1.684,36 TL |
12 | 140,36 TL | 1.684,36 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.684,36 TL | 1.684,36 TL |
2 | 842,18 TL | 1.684,36 TL |
3 | 561,45 TL | 1.684,36 TL |
4 | 421,09 TL | 1.684,36 TL |
5 | 336,87 TL | 1.684,36 TL |
6 | 280,73 TL | 1.684,36 TL |
7 | 240,62 TL | 1.684,36 TL |
8 | 210,54 TL | 1.684,36 TL |
9 | 187,15 TL | 1.684,36 TL |
10 | 168,44 TL | 1.684,36 TL |
11 | 153,12 TL | 1.684,36 TL |
12 | 140,36 TL | 1.684,36 TL |
Bu web sitesi çerez kullanmaktadır. Gezinti yaparak bunu kabul etmiş sayılırsınız.