✔️925 AYAR GERÇEK GÜMÜŞ- Hakiki 925 ayar gümüşten üretilmiştir. Ürün üzerinde 925 ayar damgası bulunmaktadır.
✔️EL İŞÇİLİĞİ- Gümüş ve Kuyumcu ustaları tarafından el işçiliği ile FerizZ atölyelerinde üretilmiştir.
✔️HEDİYE PAKETİ - FerizZ özel kutusunda gönderilmektedir. Hediye paketi olduğu belirtildiği sürece fatura, paketin içine konulmamaktadır.
✔️BİREBİR KUYUMCU İŞÇİLİĞİ- Kuyumcu ustaları tarafından el işçiliği ile FerizZ atölyelerinde üretilmiştir. Ayarı düşük gümüş ürünlerler karıştırmayınız.
✔️GERÇEK ZİRKON TAŞ- Ürünlerimizin üzerinde kullanılan taşlar Gerçek Zirkon Taştır .Zirkon taş parlaklığını kaybetmez. Pırlanta yerine kullanılır.
✔️ÜRÜNLERDE TEMİZLİK VE HİJYEN- Tüm Ürünlerimiz steril ve hijyenik ortamda paketlenmektedir, ürünlerimiz paketleme öncesi dezenfekte edilmektedir.
✔️HIZLI TESLİMAT Siparişler İzmir Merkez şubemizden kargolanmaktadır. İzmir'in 600 km çevre illerine ertesi gün teslimat yapılır. Diğer illere teslim süresi 1-3 iş günüdür.
Kar tanesi Kolye Anlamı;
-Kar Tanesi motifli kolye, genellikle tek, eşsiz ve benzersiz olmak anlamına gelir. Kar tanesi de parmak izi gibi kendine özgüdür. Bu sebepten dolayı kar tanesi kolye hediye aldıgınız kişiye onun sizin için tek, özel, eşsiz ve benzersiz olduğu anlamını taşıyabilir
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.141,08 TL | 1.141,08 TL |
2 | 570,54 TL | 1.141,08 TL |
3 | 380,36 TL | 1.141,08 TL |
4 | 285,27 TL | 1.141,08 TL |
5 | 228,22 TL | 1.141,08 TL |
6 | 190,18 TL | 1.141,08 TL |
7 | 163,01 TL | 1.141,08 TL |
8 | 142,63 TL | 1.141,08 TL |
9 | 126,79 TL | 1.141,08 TL |
10 | 114,11 TL | 1.141,08 TL |
11 | 103,73 TL | 1.141,08 TL |
12 | 95,09 TL | 1.141,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.141,08 TL | 1.141,08 TL |
2 | 570,54 TL | 1.141,08 TL |
3 | 380,36 TL | 1.141,08 TL |
4 | 285,27 TL | 1.141,08 TL |
5 | 228,22 TL | 1.141,08 TL |
6 | 190,18 TL | 1.141,08 TL |
7 | 163,01 TL | 1.141,08 TL |
8 | 142,63 TL | 1.141,08 TL |
9 | 126,79 TL | 1.141,08 TL |
10 | 114,11 TL | 1.141,08 TL |
11 | 103,73 TL | 1.141,08 TL |
12 | 95,09 TL | 1.141,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.141,08 TL | 1.141,08 TL |
2 | 570,54 TL | 1.141,08 TL |
3 | 380,36 TL | 1.141,08 TL |
4 | 285,27 TL | 1.141,08 TL |
5 | 228,22 TL | 1.141,08 TL |
6 | 190,18 TL | 1.141,08 TL |
7 | 163,01 TL | 1.141,08 TL |
8 | 142,63 TL | 1.141,08 TL |
9 | 126,79 TL | 1.141,08 TL |
10 | 114,11 TL | 1.141,08 TL |
11 | 103,73 TL | 1.141,08 TL |
12 | 95,09 TL | 1.141,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.141,08 TL | 1.141,08 TL |
2 | 570,54 TL | 1.141,08 TL |
3 | 380,36 TL | 1.141,08 TL |
4 | 285,27 TL | 1.141,08 TL |
5 | 228,22 TL | 1.141,08 TL |
6 | 190,18 TL | 1.141,08 TL |
7 | 163,01 TL | 1.141,08 TL |
8 | 142,63 TL | 1.141,08 TL |
9 | 126,79 TL | 1.141,08 TL |
10 | 114,11 TL | 1.141,08 TL |
11 | 103,73 TL | 1.141,08 TL |
12 | 95,09 TL | 1.141,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.141,08 TL | 1.141,08 TL |
2 | 570,54 TL | 1.141,08 TL |
3 | 380,36 TL | 1.141,08 TL |
4 | 285,27 TL | 1.141,08 TL |
5 | 228,22 TL | 1.141,08 TL |
6 | 190,18 TL | 1.141,08 TL |
7 | 163,01 TL | 1.141,08 TL |
8 | 142,63 TL | 1.141,08 TL |
9 | 126,79 TL | 1.141,08 TL |
10 | 114,11 TL | 1.141,08 TL |
11 | 103,73 TL | 1.141,08 TL |
12 | 95,09 TL | 1.141,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.141,08 TL | 1.141,08 TL |
2 | 570,54 TL | 1.141,08 TL |
3 | 380,36 TL | 1.141,08 TL |
4 | 285,27 TL | 1.141,08 TL |
5 | 228,22 TL | 1.141,08 TL |
6 | 190,18 TL | 1.141,08 TL |
7 | 163,01 TL | 1.141,08 TL |
8 | 142,63 TL | 1.141,08 TL |
9 | 126,79 TL | 1.141,08 TL |
10 | 114,11 TL | 1.141,08 TL |
11 | 103,73 TL | 1.141,08 TL |
12 | 95,09 TL | 1.141,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.141,08 TL | 1.141,08 TL |
2 | 570,54 TL | 1.141,08 TL |
3 | 380,36 TL | 1.141,08 TL |
4 | 285,27 TL | 1.141,08 TL |
5 | 228,22 TL | 1.141,08 TL |
6 | 190,18 TL | 1.141,08 TL |
7 | 163,01 TL | 1.141,08 TL |
8 | 142,63 TL | 1.141,08 TL |
9 | 126,79 TL | 1.141,08 TL |
10 | 114,11 TL | 1.141,08 TL |
11 | 103,73 TL | 1.141,08 TL |
12 | 95,09 TL | 1.141,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.141,08 TL | 1.141,08 TL |
2 | 570,54 TL | 1.141,08 TL |
3 | 380,36 TL | 1.141,08 TL |
4 | 285,27 TL | 1.141,08 TL |
5 | 228,22 TL | 1.141,08 TL |
6 | 190,18 TL | 1.141,08 TL |
7 | 163,01 TL | 1.141,08 TL |
8 | 142,63 TL | 1.141,08 TL |
9 | 126,79 TL | 1.141,08 TL |
10 | 114,11 TL | 1.141,08 TL |
11 | 103,73 TL | 1.141,08 TL |
12 | 95,09 TL | 1.141,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.141,08 TL | 1.141,08 TL |
2 | 570,54 TL | 1.141,08 TL |
3 | 380,36 TL | 1.141,08 TL |
4 | 285,27 TL | 1.141,08 TL |
5 | 228,22 TL | 1.141,08 TL |
6 | 190,18 TL | 1.141,08 TL |
7 | 163,01 TL | 1.141,08 TL |
8 | 142,63 TL | 1.141,08 TL |
9 | 126,79 TL | 1.141,08 TL |
10 | 114,11 TL | 1.141,08 TL |
11 | 103,73 TL | 1.141,08 TL |
12 | 95,09 TL | 1.141,08 TL |
Bu web sitesi çerez kullanmaktadır. Gezinti yaparak bunu kabul etmiş sayılırsınız.