NOT: Yüzük ölçünüz eğer yoksa sipariş notuna yazmanız yeterli. Dilediğiniz ölçüde üretilip gönderilecektir.
✔️KALİTELİ GÜMÜŞ- FerizZ kadın gümüş yüzükleri, %92.5 saflıkta gümüşten yapılmıştır. Kaliteli malzemeler kullanılarak üretilmiş olan yüzüklerimiz uzun ömürlüdür.
✔️MODERN TASARIM- FerizZ kadın gümüş yüzükleri, modern ve şık tasarımları ile dikkat çeker. Her tarza uygun seçenekleri vardır.
✔️HEDİYE PAKETİ- FerizZ özel kutusunda gönderilmektedir. Hediye paketi olduğu belirtildiği sürece fatura, paketin içine konulmamaktadır.
✔️ÜCRETSİZ KARGO- Siparişleriniz en geç 16.00'a kadar verildiği takdirde aynı gün kargoya verilir. Hafta sonları ve özel günler hariçtir.
FerizZ kadın gümüş yüzükleri, yüksek kaliteli gümüş malzemesi ve modern tasarımlarıyla öne çıkmaktadır. Su ve kimyasal maddelere karşı dayanıklı olmaları, günlük hayatta rahatlıkla kullanım sağlar. Ayrıca, özel hediye kutusunda gönderilen yüzüklerimiz, hediye olarak da tercih edilebilir. Ücretsiz kargo seçeneğiyle, siparişleriniz en geç 16.00'a kadar verildiği takdirde aynı gün kargoya verilir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.267,81 TL | 1.267,81 TL |
2 | 633,90 TL | 1.267,81 TL |
3 | 422,60 TL | 1.267,81 TL |
4 | 316,95 TL | 1.267,81 TL |
5 | 253,56 TL | 1.267,81 TL |
6 | 211,30 TL | 1.267,81 TL |
7 | 181,12 TL | 1.267,81 TL |
8 | 158,48 TL | 1.267,81 TL |
9 | 140,87 TL | 1.267,81 TL |
10 | 126,78 TL | 1.267,81 TL |
11 | 115,26 TL | 1.267,81 TL |
12 | 105,65 TL | 1.267,81 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.267,81 TL | 1.267,81 TL |
2 | 633,90 TL | 1.267,81 TL |
3 | 422,60 TL | 1.267,81 TL |
4 | 316,95 TL | 1.267,81 TL |
5 | 253,56 TL | 1.267,81 TL |
6 | 211,30 TL | 1.267,81 TL |
7 | 181,12 TL | 1.267,81 TL |
8 | 158,48 TL | 1.267,81 TL |
9 | 140,87 TL | 1.267,81 TL |
10 | 126,78 TL | 1.267,81 TL |
11 | 115,26 TL | 1.267,81 TL |
12 | 105,65 TL | 1.267,81 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.267,81 TL | 1.267,81 TL |
2 | 633,90 TL | 1.267,81 TL |
3 | 422,60 TL | 1.267,81 TL |
4 | 316,95 TL | 1.267,81 TL |
5 | 253,56 TL | 1.267,81 TL |
6 | 211,30 TL | 1.267,81 TL |
7 | 181,12 TL | 1.267,81 TL |
8 | 158,48 TL | 1.267,81 TL |
9 | 140,87 TL | 1.267,81 TL |
10 | 126,78 TL | 1.267,81 TL |
11 | 115,26 TL | 1.267,81 TL |
12 | 105,65 TL | 1.267,81 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.267,81 TL | 1.267,81 TL |
2 | 633,90 TL | 1.267,81 TL |
3 | 422,60 TL | 1.267,81 TL |
4 | 316,95 TL | 1.267,81 TL |
5 | 253,56 TL | 1.267,81 TL |
6 | 211,30 TL | 1.267,81 TL |
7 | 181,12 TL | 1.267,81 TL |
8 | 158,48 TL | 1.267,81 TL |
9 | 140,87 TL | 1.267,81 TL |
10 | 126,78 TL | 1.267,81 TL |
11 | 115,26 TL | 1.267,81 TL |
12 | 105,65 TL | 1.267,81 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.267,81 TL | 1.267,81 TL |
2 | 633,90 TL | 1.267,81 TL |
3 | 422,60 TL | 1.267,81 TL |
4 | 316,95 TL | 1.267,81 TL |
5 | 253,56 TL | 1.267,81 TL |
6 | 211,30 TL | 1.267,81 TL |
7 | 181,12 TL | 1.267,81 TL |
8 | 158,48 TL | 1.267,81 TL |
9 | 140,87 TL | 1.267,81 TL |
10 | 126,78 TL | 1.267,81 TL |
11 | 115,26 TL | 1.267,81 TL |
12 | 105,65 TL | 1.267,81 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.267,81 TL | 1.267,81 TL |
2 | 633,90 TL | 1.267,81 TL |
3 | 422,60 TL | 1.267,81 TL |
4 | 316,95 TL | 1.267,81 TL |
5 | 253,56 TL | 1.267,81 TL |
6 | 211,30 TL | 1.267,81 TL |
7 | 181,12 TL | 1.267,81 TL |
8 | 158,48 TL | 1.267,81 TL |
9 | 140,87 TL | 1.267,81 TL |
10 | 126,78 TL | 1.267,81 TL |
11 | 115,26 TL | 1.267,81 TL |
12 | 105,65 TL | 1.267,81 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.267,81 TL | 1.267,81 TL |
2 | 633,90 TL | 1.267,81 TL |
3 | 422,60 TL | 1.267,81 TL |
4 | 316,95 TL | 1.267,81 TL |
5 | 253,56 TL | 1.267,81 TL |
6 | 211,30 TL | 1.267,81 TL |
7 | 181,12 TL | 1.267,81 TL |
8 | 158,48 TL | 1.267,81 TL |
9 | 140,87 TL | 1.267,81 TL |
10 | 126,78 TL | 1.267,81 TL |
11 | 115,26 TL | 1.267,81 TL |
12 | 105,65 TL | 1.267,81 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.267,81 TL | 1.267,81 TL |
2 | 633,90 TL | 1.267,81 TL |
3 | 422,60 TL | 1.267,81 TL |
4 | 316,95 TL | 1.267,81 TL |
5 | 253,56 TL | 1.267,81 TL |
6 | 211,30 TL | 1.267,81 TL |
7 | 181,12 TL | 1.267,81 TL |
8 | 158,48 TL | 1.267,81 TL |
9 | 140,87 TL | 1.267,81 TL |
10 | 126,78 TL | 1.267,81 TL |
11 | 115,26 TL | 1.267,81 TL |
12 | 105,65 TL | 1.267,81 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.267,81 TL | 1.267,81 TL |
2 | 633,90 TL | 1.267,81 TL |
3 | 422,60 TL | 1.267,81 TL |
4 | 316,95 TL | 1.267,81 TL |
5 | 253,56 TL | 1.267,81 TL |
6 | 211,30 TL | 1.267,81 TL |
7 | 181,12 TL | 1.267,81 TL |
8 | 158,48 TL | 1.267,81 TL |
9 | 140,87 TL | 1.267,81 TL |
10 | 126,78 TL | 1.267,81 TL |
11 | 115,26 TL | 1.267,81 TL |
12 | 105,65 TL | 1.267,81 TL |
Bu web sitesi çerez kullanmaktadır. Gezinti yaparak bunu kabul etmiş sayılırsınız.